Цена от 25 700 за п. метр
                                        Артикул:
                                         05-84 
                                    
                                    
                                    
                                        Категория:
                                        Гардеробные системы Парус и К
                                    
                                    
                                        Комната:
                                        Береза,Белый
                                    
                                        Материал:
                                        Береза,Белый
                                    
                                        Цвет:
                                        Береза,Белый
                                    
                                    
                                        Характеристики:
                                        Габаритные размеры:
Ширина – 1800
Высота – 2000
Глубина - 450
                                    
Спецификация:
| Артикул | Наименование | Размер | Количество | 
|---|---|---|---|
| 0041 | Несущий рельс 1950мм. | 1950х50мм. | 1 | 
| 0141 | Навесная направляющая 2000мм. | 2000х30х25мм. | 4 | 
| 0461 | Корзина для дер. рамки 525х427х285мм. | 525х427х285мм. | 1 | 
| 0511 | Рамка выдвижная деревянная 607х450мм. | 607х450х34мм. | 1 | 
| 1011 | Полка проволочная 405х607мм. | 405х607мм. | 4 | 
| 1031 | Полка проволочная 405х1212мм. | 405х1212мм. | 3 | 
| 1111 | Полка-корзина проволочная 438х607мм. | 438х607мм. | 2 | 
| 1611 | Кронштейн 420мм. | 420мм. | 18 | 
| 1811 | Крючок для штанги 25мм. | 25мм. | 4 | 
| 1930 | Штанга L=645 мм. | 645мм. | 2 | 
| 1940 | Заглушка штанги 25мм. | d=25мм. | 4 | 
| 2021 | Декоративная заглушка кронштейна 420прав. | 420мм. | 5 | 
| 2031 | Декоративная заглушка кронштейна 420лев. | 420мм. | 5 | 
                                        
                                            Хотите такой же шкаф? Закажите расчет.
                                        
                                        
                                            Рассчитать
                                        
                                    
     
                                    
                                    
                                